<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MikeTeo.net</title>
	<atom:link href="http://miketeo.net/wp/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miketeo.net/wp</link>
	<description>A Software Technologist&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 14:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Scanning Network for Windows Shared Folders</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/06/02/scanning-network-for-windows-shared-folders.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/06/02/scanning-network-for-windows-shared-folders.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[System Administration]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pysmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[I have noticed that there are quite a few requests for a network scanning application to search for Windows shared folders. I thought this will be an interesting implementation for pysmb (a pure Python implementation of the SMB1 and SMB2 protocol that supports the Windows file sharing functionality) as well as for developers who are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/06/02/scanning-network-for-windows-shared-folders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smb:// URL Support in pysmb</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/05/04/smb-url-support-in-pysmb.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/05/04/smb-url-support-in-pysmb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[cifs]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[pysmb]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Starting from pysmb version 1.0.4, application developers can utilize smb:// URLs with pysmb and urllib2 python package. One benefit from this is that if your existing application already supports downloads via other protocols like http or ftp, you can &#8220;upgrade&#8221; your application to support downloads from Windows shared folders or from Samba servers by making [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2012/05/04/smb-url-support-in-pysmb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pysmb 1.0.0 Released!</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/12/25/pysmb-1-0-0-released.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/12/25/pysmb-1-0-0-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[About 10 years ago, I have released the first version of pysmb. Since then, Microsoft Windows has made significant changes to the NTLM authentication protocol which causes pysmb to become incompatible with Windows Vista and Windows 7 machines. Now, with the release of pysmb 1.0.0, you can write Python applications to transfer files on shared [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/12/25/pysmb-1-0-0-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLIPS专家系统实现经验</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/29/my-experience-with-using-clips-chinese-html.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/29/my-experience-with-using-clips-chinese-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artifical Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CLIPS]]></category>
		<category><![CDATA[专家系统]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[（此贴原先以英文语言刊登在此处） 本人在前些时候有机会推行一项结合CLIPS专家系统的网上订购和实时系统监控的项目。这两样功能无论是以过程语言或是面向对象语言来实现都有相当大的难度。主要是当逻辑因子和监控变量增加时，要评价这些变量的复杂性将会以指数增长的方式变得极其复杂。我们尝试以Python语言来实现这两样功能，可是初步实现这两样功能的源码出现六层次的嵌套IF-ELSE结构，而最终得被迫放弃。若我们坚持以Python来继续实现，想必将来的软件维护将会是一项艰巨的任务。 虽然CLIPS专家系统最终为我们解决了评价变量复杂性的问题，但是本人还是觉得CLIPS专家系统并不适用于所有的逻辑问题。 CLIPS编程范式需要激进的思想转变 必须放弃以过程方式来思考如何实现各个评价操作，各个操作须以个别规则来实现，而这些规则要以识别动作周期的方式在CLIPS环境里运行。当一组的规则匹配成功时，这将引发相关的动作指令。这些指令可能修正这些规则的一些先前条件，而匹配其他（甚至是原先）的规则。另一项值得注意的是要如何设计这些规则，让这些规则能按照您想要的顺序来引发，而要在同时避免添加太多的约束。各个规则的引发条件应该避免依赖其他规则的状态，也就是规则之间的耦合度应该降到最低点。 要有深层的领域知识 在编写CLIPS规则时，您要将您领域里的各个事物运行的知识整理成一系列的规则和模式。您可以尝试进行这一个过程，或是聘请专家来协助您。 执行应该是数据驱动或是模式驱动 当您需要以多个IF语句来推理多个变量时，这执行过程很可能是数据驱动或是模式驱动的。任何有一定规模的领域都会牵涉到十几个或更多的变量，这意味着您的过程或面向对象源码将会呈现网格结构或是包含多层次的嵌套IF-ELSE结构。CLIPS的语言规范能让您针对各组指令而设置个别的引发条件，但是要注意对CLIPS事实和类的规划，CLIPS事实和类的属性应该遵循数据封装的原理来设计。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/29/my-experience-with-using-clips-chinese-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Mutant Tester 0.1.0 Released</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/27/python-mutant-tester-0-1-0-released.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/27/python-mutant-tester-0-1-0-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[mutant testing]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[I have just released Python Mutant Tester (PyMuTester) version 0.1.0 to the public. More details can be found at the Python Mutant Tester project page. PyMuTester is a testing tool to facilitate mutant testing in Python applications. By making small (and syntactically correct) modifications to the application&#8217;s source code and re-run the unit tests over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/27/python-mutant-tester-0-1-0-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSON Functions for PostgreSQL</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/05/json-functions-for-postgresql.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/05/json-functions-for-postgresql.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Hi, I have released a PostgreSQL contrib module for encoding database rows into JSON structures. More information can be found at the JSON Functions for PostgreSQL project page.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/11/05/json-functions-for-postgresql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL Extensions for CLIPS Expert System</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/10/30/postgresql-extensions-for-clips-expert-system.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/10/30/postgresql-extensions-for-clips-expert-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artifical Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[CLIPS]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Hi, I have released a patch to the CLIPS (and also pyclips) expert system which allows CLIPS users to be able to send SQL queries to a PostgreSQL database from the CLIPS environment. More information can be obtained at the PostgreSQL Extensions for CLIPS Expert System project page.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/10/30/postgresql-extensions-for-clips-expert-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using DNS TXT Records for Configuring Server Nodes</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/09/10/using-dns-txt-records-for-configuring-server-node.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/09/10/using-dns-txt-records-for-configuring-server-node.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Large-scale server systems are common in this age. A small computing grid can easily consist of a few hundred nodes. Configuring such a server network can be tedious and usually requires a centralized change management system. If the centralized change management system went down, configuration/updates on the nodes can be affected. By establishing a standard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/09/10/using-dns-txt-records-for-configuring-server-node.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Experience with Using CLIPS</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/03/25/my-experience-with-using-clips.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/03/25/my-experience-with-using-clips.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artifical Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CLIPS]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[(A chinese translation of this post is available here) I had the opportunity to incorporate a CLIPS expert system in one of my recent projects for bill plans logics and monitoring of health of our system modules. Both of them are classical sore-points for OO/procedural programming methodologies. We had made an attempt to implement the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2011/03/25/my-experience-with-using-clips.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What I have been busy over the past year</title>
		<link>http://miketeo.net/wp/index.php/2010/12/09/what-i-have-been-busy-over-the-past-year.html</link>
		<comments>http://miketeo.net/wp/index.php/2010/12/09/what-i-have-been-busy-over-the-past-year.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miketeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[dilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miketeo.net/wp/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[I have been working in a project called Freedom at Docomo interTouch for this whole year. Above is just a comical representation of what we have gone through. (edited from an original dilbert &#8211; 1990-01-09)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miketeo.net/wp/index.php/2010/12/09/what-i-have-been-busy-over-the-past-year.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
